 | 名 称 | 2019海からの贈りもの原酒720 | 商品No. | I720-01 | 分類 | 芋焼酎/720・900ml | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | 37-38 | 鹿児島 大海酒造 コガネセンガン・白麹・常圧蒸留 2019年は麹の割合を多くして芋の醪を低温でゆっくりと発酵させ、香り・味わいを引き出し、サツマイモの「甘い香り・甘み・コク」が感じられる焼酎になりました。ロックも美味しいですが、お湯割りにすると香り・甘みが強く感じられます。 <限定> <専用箱入り> | |
 | 名 称 | 魔王720mLのみ比べセット | 商品No. | I720-02 | 分類 | 芋焼酎/720・900ml | 単 価 | \4,860(税別) | 原材料 | | 度数 | 25 | 鹿児島 白玉醸造 本土最南端の蔵元「白玉醸造」が造る希少な芋焼酎です。 芋焼酎のみ比べセット ・魔王・元老院・白玉の露720mL各1本 | |
 | 名 称 | 三岳 900mL | 商品No. | I900-01 | 分類 | 芋焼酎/720・900ml | 単 価 | \1,160(税別) | 原材料 | さつまいも・米こうじ | 度数 | 25 | 鹿児島県 三岳酒造世界自然遺産登録の「屋久島」で作られている芋焼酎です。 | |
 | 名 称 | かたじけない×るろうに剣心900mL | 商品No. | I900-02 | 分類 | 芋焼酎/720・900ml | 単 価 | \1,250(税別) | 原材料 | 芋(黄金千貫)・米麹 | 度数 | 25 | 芋焼酎。黒麹・白麹・黄麹の三種の原酒ブレンド。すっきりした白麹、コクのある黒麹、華やかな香りの黄麹、それぞれの麹で仕込んだ原酒の合わせ技が、それぞれのキャラクターの力を合わせて生まれた団結力の如く、最高の味わいとなっています。 | |
 | 名 称 | 三岳 1.8L | 商品No. | I1800-02 | 分類 | 芋焼酎/1800ml | 単 価 | \2,190(税別) | 原材料 | さつまいも・米こうじ | 度数 | 25 | 鹿児島県 三岳酒造世界自然遺産登録の島「屋久島」で造られる芋焼酎です。 | |
 | 名 称 | 芋焼酎 伊佐美 1.8L | 商品No. | I1800-03 | 分類 | 芋焼酎/1800ml | 単 価 | \2,580(税別) | 原材料 | さつまいも・米麴(国産米) | 度数 | 25 | 鹿児島県 甲斐商店元祖幻の焼酎「伊佐美」です。芋の甘さととろみを感じます。くせがなくとても飲みやすい芋焼酎です。限定入荷です。「お薦め品」 | |
 | 名 称 | 赤撫磨杜 あかなまず | 商品No. | I1800-04 | 分類 | 芋焼酎/1800ml | 単 価 | \5,371(税別) | 原材料 | | 度数 | 37 | 鹿児島 神酒造赤撫磨杜 レッドテールキャット五年に一度の限定芋焼酎。黒麹で仕込んだ原酒をかめ壺にて長きにわたり貯蔵。神酒造の匠の技でブレンドしました。37度 986本限定 | |
 | 名 称 | 2012海からの贈りもの25度 | 商品No. | I1800-05 | 分類 | 芋焼酎/1800ml | 単 価 | \2,667(税別) | 原材料 | | 度数 | 25 | 鹿児島 大海酒造
ベニハルカ・白麹・常圧蒸留
スッキリ切れの良い焼酎。
<限定> | |
 | 名 称 | 2013海からの贈りもの25度 | 商品No. | L1800-06 | 分類 | 芋焼酎/1800ml | 単 価 | \2,667(税別) | 原材料 | | 度数 | 25 | 鹿児島 大海酒造
コガネセンガン・白麹・常圧蒸留
深い味わいと、芋の香りをお楽しみください。
<限定> | |
 | 名 称 | 2016海からの贈りもの25度 | 商品No. | I1800-07 | 分類 | 芋焼酎/1800ml | 単 価 | \2,667(税別) | 原材料 | | 度数 | 25 | 鹿児島 大海酒造
コガネセンガン・白麹・常圧蒸留
雑味のない味わいとなり、S型菌特有のほっこりとした芋の香り
<限定> | |
※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|