 | 名 称 | 焼酎 二階堂 | 商品No. | Z-01 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケット無し | |
 | 名 称 | 焼酎 大石 前掛け | 商品No. | Z-02 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケットあり | |
 | 名 称 | 白玉醸造 梅酒 前掛け | 商品No. | Z-03 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | うす水色の短い前掛けですポケット無し | |
 | 名 称 | 焼酎 和助 | 商品No. | Z-04 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケット無し | |
 | 名 称 | 焼酎 さつま大海 | 商品No. | Z-05 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケット無し | |
 | 名 称 | 焼酎 五島灘 前掛け | 商品No. | Z-06 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケットあり | |
 | 名 称 | 焼酎 白玉の露 前掛け | 商品No. | Z-07 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケット無し | |
 | 名 称 | 萩の鶴 メガネ専用 前掛け | 商品No. | Z-08 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケットあり | |
 | 名 称 | 真澄 前掛け 短 | 商品No. | Z-09 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケットあり | |
 | 名 称 | 真澄 前掛け 長 | 商品No. | Z-10 | 分類 | 前掛け | 単 価 | \2,500(税別) | 原材料 | | 度数 | | ポケットあり | |
※詳細説明をクリックすると拡大図及詳細説明を見ることができます。 |
|